Daftar Besaran Pajak Mobil Mitsubishi Xpander Semua Tipe Beserta Dendanya

JAKARTA – Mobil Mitsubishi Xpander memang menjadi incaran para pengguna kendaraan serba guna (MPV). Selain model terbaru yang dirilis setiap tahun, pajak kendaraan yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 ini relatif terjangkau untuk kelas menengah.

Pajak kendaraan menjadi salah satu pemikiran para pengguna mobil karena merupakan pengeluaran rutin tahunan. Pajak kendaraan bermotor dibayarkan setahun sekali ke kantor Samsat karena dikelola bersama oleh pemerintah daerah.

Sebagai patokan besaran pajak kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander, website Samsat DKI Jakarta dapat memberikan panduan pembayaran berikut berdasarkan masing-masing tipenya.

Berikut daftar besaran pajak semua tipe mobil Mitsubishi Xpander beserta sanksinya: 1. Pajak Lintas Xpander

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 PADA 2019 Rp

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2019 Rp

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2019 Rp

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 SAMPAI 2020 Rp

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2020 Rp

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2020 Rp

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 SAMPAI 2021 Rp

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2021 Rp

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2021 Rp 4,41 juta

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 SAMPAI 2022 Rp

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2022 Rp 4,473 juta

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2022 Rp 4,641 juta

XPANDER CROSS 15L 4X2 MT 2023 4,578 juta Rp

XPANDER KRIŽ 15LPL 2WA 2023 Rp

2. Pajak Xpander Ultimate

XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 TAHUN 2017 Rp

XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 PADA 2018 Rp

XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 PADA 2018 Rp

XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 PADA 2019 Rp

XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 PADA 2019 Rp

XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 PADA 2019 Rp

XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 SAMPAI 2020 Rp

XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 SAMPAI 2021 Rp

XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 SAMPAI 2022 Rp 4,41 juta

XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 SAMPAI 2023 Rp

3. Xpander melebihi pajak

XPANDER 1.5L OVER 4X2 SAMPAI 2017 Rp

XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2017 Rp

XPANDER 1.5L HEADER 4X2 SAMPAI 2018 Rp

XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2018 Rp 3,402 juta

XPANDER 1.5L HEADLINER K 4X2 SAMPAI 2018 Rp 3,57 juta

XPANDER 1.5L HEADLINER K 4X2 MT 2018 Rp 3,402 juta

XPANDER 1.5L OVER 4X2 SAMPAI 2019 Rp

XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2019 Rp

XPANDER 1.5L HEADLINER K 4X2 SAMPAI 2019 Rp

XPANDER 1.5L HEADLINER K 4X2 MT 2019 Rp 3,57 juta

XPANDER 1.5L HEADER L 4X2 SAMPAI 2019 Rp

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2019 Rp

XPANDER 1.5L LEBIH DARI L 4X2 SAMPAI 2020 Rp

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2020 Rp

XPANDER 1.5L HEADLINER L 4X2 SAMPAI 2021 Rp 3822 juta

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2021 Rp

XPANDER 1.5L HEADLINER L 4X2 SAMPAI 2022 Rp 4053 juta

XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2022 Rp 3,843 juta

XPANDER 1.5L HEDER L 4X2 NA 2023 Rp

XPANDER 15L EXCEED L 4X2 MT 2023 Rp 3,948 juta

4. Pajak Xpander Sport

EXPANDER 1.5L SPORT 4X2 PADA 2017 Rp

XPANDER 1.5L SPORT 4X2 PADA 2018 Rp

XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2018 Rp

XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2018 Rp 3,759 juta

XPANDER 1.5L SPORT 4X2 PADA 2019 Rp

XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2019 NOK 3759 juta

XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2019 NOK 3,927 juta

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 PADA 2019 Rp

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2019 Rp

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 SAMPAI 2020 Rp

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2020 Rp

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 SAMPAI 2021 Rp

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2021 Rp 3,864 juta

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 SAMPAI 2022 Rp

XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2022 Rp 4,095 juta

XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT 2023 Rp 4,2 juta

XPANDER 1.5L SPORT L 4X2 SAMPAI 2023 Rp

5. Biaya Xpander GLS

XPANDER 1.5L GLS 4X2 TAHUN 2017 Rp

XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2017 Rp

XPANDER 1.5L GLS 4X2 PADA 2018 Rp

XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2018 Rp 3,15 juta

XPANDER 1.5L GLS K 4X2 AT 2018 Rp 3,31 juta

XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2018 Rp 3,15 juta

XPANDER 1.5L GLS 4X2 PADA 2019 Rp

XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2019 Rp

XPANDER 1.5L GLS K 4X2 PADA 2019 Rp

XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2019 Rp 3,465 juta

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 PADA 2019 Rp

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2019 Rp 3,465 juta

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 SAMPAI 2020 Rp

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2020 Rp 3507 juta

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 SAMPAI 2021 Rp

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2021 Rp 3,591 juta

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 SAMPAI 2022 Rp

XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2022 Rp 3,78 juta

XPANDER 1.5 L GLS L 4X2 PADA 2023 Rp 4,032 juta

XPANDER 15.L GLS L 4X2 MT 2023 Rp 3,885 juta

6. Biaya Xpander GLX

XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2017 Rp

XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2018 Rp

XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT 2018 Rp 3,003 juta

XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2019 NOK 3,192 juta

XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT 2019 Rp 3,192 juta

XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2019 Rp 3,192 juta

XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2020 Rp 3234 juta

XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2021 Rp 3,276 juta

Perhatikan daftar di atas dan jangan sampai terlambat pembayaran di cabang Samsat terdekat, karena akan dikenakan denda. Denda pajak mobil Mitsubishi Xpander dihitung berdasarkan rumus berikut:

Denda keterlambatan = tarif pajak x NJKB x lama keterlambatan (dalam hari)

Tarif pajak mobil Mitsubishi Xpander sebesar 1,5%.

Denda keterlambatan pembayaran = 1,5% x Rp 265.000.000 x 30 = Rp 1.092.500

Dengan perhitungan di atas maka denda pajak yang harus dibayar sebesar Rp 1.092.500.

Formula ini hanya berlaku untuk wilayah DKI Jakarta. Untuk wilayah lain, sanksi pajak mobil Mitsubishi Xpander berbeda-beda tergantung pedoman pemerintah setempat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *